| présentation | entraînements | les trails | galerie photo | le pays |

| ALLEX 2008 TRAILS DU BREZEME 22 km | ||||||
| Scratch | Scratch Femmes | Nom Prénom | Association | Catégorie | Rang cat | Temps |
| 1 | AUVRAY ROMAIN | EARP | SM | 1 | 1:45:32 | |
| 2 | ANDRE NORBERT | AL ROCHE LA MOLIERE | V1M | 1 | 1:51:42 | |
| 3 | DAL PIAZ PIERRE | MACADAM | V2M | 1 | 2:01:12 | |
| 4 | LEDOUX EMERIC | SM | 2 | 2:03:56 | ||
| 5 | GALTIER GERRY | V1M | 2 | 2:05:04 | ||
| 6 | NEBOIT JEROME | GAP HAUTES ALPES | SM | 3 | 2:05:51 | |
| 7 | TRIC PHILIPPE | V1M | 3 | 2:06:00 | ||
| 8 | CHOBE ANGE | V1M | 4 | 2:06:40 | ||
| 9 | ROUJOU ERIC | V1M | 5 | 2:06:57 | ||
| 10 | CROUZET BRUNO | V1M | 6 | 2:07:42 | ||
| 11 | PIOLLET MICHEL | DAC | V2M | 2 | 2:08:54 | |
| 12 | FAY DENIS | AL ST MARCELLIN | V1M | 7 | 2:09:19 | |
| 13 | LE FRIOUX PASCAL | MACADAM | V1M | 8 | 2:09:45 | |
| 13 | PEYRARD JACQUES | ESFR | V1M | 8 | 2:09:45 | |
| 15 | CANET PIERRE YVES | V1M | 10 | 2:11:50 | ||
| 16 | GARNODIER VINCENT | VC LIVRON | V1M | 11 | 2:13:08 | |
| 16 | MARTIN DANIEL | VS GALAURIEN | V1M | 11 | 2:13:08 | |
| 18 | FORT NORBERT | AL PIZANCON | V2M | 3 | 2:15:45 | |
| 19 | GUILLERMON GREGORY | CS GALAURIEN | SM | 3 | 2:16:11 | |
| 20 | TOCQUAVEN DOMINIQUE | V2M | 4 | 2:16:55 | ||
| 21 | CHAMBRON RICHARD | CL LIVRON | V1M | 13 | 2:19:49 | |
| 22 | COULOUVRAT ALAIN | AL VOIRON | V1M | 14 | 2:20:34 | |
| 23 | TOURNEUX JOEL | UMS ATHLETISME | V3M | 1 | 2:21:10 | |
| 24 | NICOT CLAUDE | V2M | 4 | 2:21:21 | ||
| 25 | CONSTANZO THOMAS | CL LIVRON | V1M | 15 | 2:22:20 | |
| 26 | RAYNAL BENOIT | V1M | 16 | 2:22:36 | ||
| 27 | DUBOURG FREDERIC | V1M | 17 | 2:23:20 | ||
| 28 | MICHEL ALAIN | KIKOUROU | V1M | 18 | 2:23:45 | |
| 29 | CHOPINET LOIC | SM | 4 | 2:24:11 | ||
| 30 | 1 | CHASTAN MIREILLE | V1F | 1 | 2:27:25 | |
| 31 | FOISSE GILBERT | ASPTT VALENCE | V2M | 5 | 2:28:25 | |
| 32 | REVEYRAND FRANCK | SM | 5 | 2:30:04 | ||
| 33 | DELOBRE JEAN LUC | CA VALENCE | V1M | 19 | 2:31:29 | |
| 34 | ORIOL HUGUES | SM | 6 | 2:32:00 | ||
| 35 | COUCHON THIERRY | V1M | 20 | 2:33:34 | ||
| 36 | SERPEILLE SYLVAIN | ESPB | V1M | 21 | 2:33:50 | |
| 37 | ROUSSET OLIVIER | V1M | 22 | 2:34:38 | ||
| 38 | SAINT ANDRE ALAIN | V2M | 6 | 2:38:11 | ||
| 39 | 2 | DUPRE LATOUR BENEDICTE | ASPTT | V1F | 2 | 2:39:59 |
| 40 | DESBOS NICOLAS | SM | 7 | 2:44:43 | ||
| 41 | BETTON GERARD | V3M | 2 | 2:45:43 | ||
| 42 | FERAUD PATRICK | SM | 8 | 2:45:49 | ||
| 43 | MANZANERA ANTOINE | V1M | 23 | 2:46:26 | ||
| 44 | VEYRET CHRISTOPHE | SM | 9 | 2:46:55 | ||
| 45 | TORRES DE MINGO MICHEL | MPT BLACONS | V2M | 7 | 2:47:09 | |
| 46 | ETIENNE PIERRE | V2M | 8 | 2:47:10 | ||
| 47 | 3 | ALLIAUME VERONIQUE | SF | 1 | 2:51:16 | |
| 48 | OBRIOT JEROME | GAP HAUTES ALPES | V1M | 24 | 2:52:11 | |
| 49 | TATIER SEBASTIEN | SM | 10 | 2:52:14 | ||
| 50 | RINER PIERRE | V1M | 24 | 3:00:03 | ||
| 51 | 4 | MICHEL AGNES | V1F | 3 | 3:02:14 | |
| 52 | GUILLEMET DAVID | SM | 11 | 3:02:24 | ||
| 53 | GILOUIN BERNARD | V2M | 9 | 3:02:31 | ||
| 54 | BLACHE ALAIN | V1M | 25 | 3:05:06 | ||
| 55 | MINEL LAURENT | V1M | 26 | 3:05:27 | ||
| 56 | 5 | GARNIER ISABELLE | SF | 2 | 3:06:06 | |
| 57 | SARMEO PHILIPPE | JOGGING CLUB PORTOIS | V1M | 27 | 3:06:41 | |
| 57 | COHEN LAURENT | JOGGING CLUB PORTOIS | V1M | 28 | 3:06:41 | |
| 59 | COURT LAURENT | JOGGING CLUB PORTOIS | V1M | 29 | 3:10:12 | |
| 60 | MICHEL PASCAL | V1M | 30 | 3:17:30 | ||
| 61 | BRUN ERIC | V2M | 10 | 3:21:38 | ||
| 62 | HERIAU SYLVAIN | SM | 11 | 3:38:39 | ||
| 63 | DARONNAT ROBERT | ASPTT VALENCE | V4M | 1 | 3:50:25 | |
| ALLEX 2008 TRAILS DU BREZEME 44 km SOLO | |||||
| Scratch | Nom Prénom | Association | Catégorie | Rang dans catégorie | Temps |
| 1 | PETIT CHRISTOPHE | CAV | SM | 1 | 3:57:19 |
| 2 | DAVO JEAN CHRISTOPHE | SM | 2 | 4:20:06 | |
| 3 | GUILLAUMIN ROGER | V2M | 1 | 4:21:18 | |
| 4 | SAHLIA ZAKARIA | V2M | 2 | 4:26:48 | |
| 5 | ANDRE STEPHANE | V1M | 1 | 4:35:59 | |
| 6 | RONZON DAVID | SM | 3 | 4:41:04 | |
| 7 | CANDELA STEPHANE | TC2R | V1M | 2 | 4:50:36 |
| 8 | PELUYET BRUNO | EACR | V1M | 3 | 4:50:36 |
| 9 | INGARGIOLA JEAN LOUIS | V1M | 4 | 4:50:40 | |
| 10 | GUILLARD MARC | V2M | 3 | 5:04:34 | |
| 11 | GIRAUD BERNARD | V3M | 1 | 5:28:25 | |
| 12 | SIMONCELLI CHRISTOPHE | SM | 4 | 5:29:27 | |
| 13 | MICHELAS THIERRY | V1M | 5 | 5:29:27 | |
| ALLEX 2008 TRAILS DU BREZEME 44 km RELAIS | |||||||
| Scratch | Nom Prénom relayeur 1 | Nom Prénom relayeur 2 | Assoc | Catégorie | Relais 1 | Relais 2 | Temps |
| 1 | BONNAL DAVID | HILAIRE DIDIER | V1MV1M | 1:43:30 | 2:21:21 | 4:04:51 | |
| 2 | PIC ALAIN | PIC THIERRY | V1M V1M | 1:55:49 | 2:15:15 | 4:11:04 | |
| 3 | FRANCOIS JULIAN | LEMAIRE FREDERIC | SM SM | 1:55:38 | 2:28:22 | 4:24:00 | |
| 4 | PERRON BAILLY PATRICIA | PERRON BAILLY CHRISTIAN | V1FV1M | 2:20:33 | 2:33:56 | 4:54:29 | |
Parcours 22 km
départ : 9h00 à GRANE (parking du cimitière)
itinéraire :
GRANE - PIERRE SANGLANTE - GRANE - ALLEX
pour agrandir la carte et lire la description de l'itinéraire, cliquez ici
pour agrandir la carte et lire la description de l'itinéraire, cliquez ici
REGLEMENT DES TRAILS
ORGANISATEURS :
Les trottineurs de la glèbe drômoise (T.G.D) organisent le 29 juin 2008, sur les communes d'ALLEX, LIVRON et GRANE les TRAILS DU BREZEME, en semi-auto suffisance.
PARCOURS :
Deux distances sont proposées: 22 km et 44 km.
Le 44 km pourra se faire en solo ou en équipe de 2 coureurs.
Le départ du 44km, se fera à 8h de la salle polyvalente d'ALLEX. Les coureurs accéderont au sentier des RAMIERES du bord de drome, jusqu'au HAUT LIVRON, puis emprunteront le sentier balisé du coteau du BREZEME, puis dans les RAMIERES Jusqu'au passage a gué. Prendre ensuite le chemin de la digue, passer sous le pont de GRENETTE, direction GRANE, ou se fera l'arrivée du 1er relais et le départ du 2eme. En longeant la GRENETTE, on partira en direction de la PIERRE SANGLANTE, puis retour GRANE par les sentiers. Passage à gué dans la drome pour revenir dans la plaine d'ALLEX, en direction de la salle polyvalente pour l'arrivée.
Le départ du 22km, se fera à 9h, parking du cimetière
à GRANE.
Les coureurs longeront la GRENETTE jusqu'au sentiers de la PIERRE SANGLANTE,
effectueront une boucle dans le bois pour revenir a GRANE, puis direction
le chemin de la digue, le passage à gué et retour dans la
plaine d' ALLEX Pour l'arrivée dans la salle polyvalente.
Pour les passages sur route avec circulation, nous demandons aux coureurs
de respecter le code de la route.
PUBLIC :
L'épreuve est ouverte aux coureurs licenciés munis de leurs licence et aux non licenciés munis d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied (conformément à la loi 99-223 du 23 mars.
TEMPS LIMITE :
5H30. Les coureurs qui souhaiteraient terminer la course hors délai termineront sous leur propre responsabilité.
CLASSEMENT :
Classement pour le 22km et le 44km, par catégorie et un classement au scratch sera effectué pour les solo et les équipes.
ASSURANCE :
L'organisation est couverte en responsabilité civile par une police d'assurance en conformité avec la charte des courses hors stades. La compagnie est le GROUPAMA. Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence, aux autres de s'assurer personnellement. L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient survenir pendant la manifestation.
ASSISTANCE MEDICAL :
Elle sera assurée par un organisme de secouristes présent à des points clés du parcours. L'intervention d'un médecin ou du SAMU est prévue en cas d'urgence.
VESTIAIRES :
Des toilettes, des douches et un vestiaire sont à la disposition des coureurs sur le lieu d'inscription.
RAVITAILLEMENT :
Un poste de ravitaillement est prévu tous les 10km environs, à l'arrivée du 1er relais, au 2e, et repas ravioles à l'arrivée.
IL EST INTERDIT DE JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE QUELQUES DETRITUS QUE CELA SOIT.
CONTRÔLE :
Des postes de contrôles sont installés sur le parcours. Chacun des concurrents est contrôlé. Le chronométrage est assuré du départ à l'arrivée ainsi cas chaque relais.
ENGAGEMENT (dossards) :
Les inscriptions et le retrait des dossards pourront s'effectuer le samedi
28 juin de 18h à 20h, le jour du départ à partir de
6h à la salle polyvalente d'ALLEX. Formation des équipes si
nécessaire. Le prix d'engagement est fixé pour le 44 km en
solo 16 EUR, en équipe 13 EUR par coureur. Le prix d'engagement est
fixé pour le 22 km à 13 EUR.
MAJORATION DE 2 EUR APRES LE 20 juin 2008.
EN CAS DE FORCE MAJEURE :
Si répreuve devait être annulée pour cas de force majeure, ou pour un autre motif indépendant de la volonté de F organisation, l'annonce se ferait par voix de presse locale. Sinon il vous sera possible de nous contacter, par téléphone au 04.75.25.29.24. ou au 06.82.851.267.
ACCEPTATION :
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses. Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de non-respect de ces clauses.